Aanbod Te Huur Ref. n° spir2814
Omschrijving
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 6 mē | |
Inkomhal | 8 mē | |
Keuken 1 | 6 mē | |
Living | 41 mē | |
Slaapkamer 1 | 16 mē | |
Slaapkamer 2 | 10 mē |
EPC Waarde 167 kWh/mē
![]() ![]() |
Ruimtelijke ordening
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Niet ingegeven |
---|---|
Meest recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen uitgebracht | Niet ingegeven |
Rechterlijke herstelmaatregel | Niet ingegeven |
Bestuursdwang | Niet ingegeven |
Last onder dwangsom | Niet ingegeven |
Minnelijke schikking | Niet ingegeven |
Voorkooprecht op dit goed | Niet ingegeven |
Comfort
Type keuken | Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket |
Dubbel glas | ja |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Adres
Straat | Martelarenlaan 3, bus 11 |
---|---|
Gemeente | 3500 Hasselt |
Omgeving | Stad |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Vrij op | 01/12/2018 |
Financiële info
Prijs | € 675 |
---|---|
Gemeensch. kosten | € 75 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be. |
Bebouwing
Type | gesloten |
---|---|
Bouwjaar | 1975 |
Woonoppervlakte | 87 mē |
Verdieping | 1 |
EPC Waarde | 167 kWh/mē |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Overige info
Douches | 1 |
---|---|
Afstand openbaar vervoer | 50 m |
Afstand winkels | 50 m |
Afstand school | 50 m |
Instapklaar | ja |